中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會于9月1日在湖北武漢發(fā)布了“2007中國企業(yè)500強(qiáng)”排行榜,并同時發(fā)布了服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)和制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)名單。浙江物產(chǎn)位列全國500強(qiáng)第65位、服務(wù)業(yè)500強(qiáng)第30位。在服務(wù)業(yè)的“綜合性內(nèi)外貿(mào)及批發(fā)、零售企業(yè)”排名中,浙江物產(chǎn)首次位居全國首位。這也是集團(tuán)連續(xù)第6年進(jìn)入全國企業(yè)500強(qiáng)前百位行列。
今年中國500強(qiáng)入圍企業(yè)超過30家的有北京、江蘇、廣東、浙江、山東、上海6個省市,總計有304家企業(yè)上榜,占總數(shù)的60%以上。浙江省共有45家企業(yè)入圍,其中進(jìn)入前100位的還有省興合集團(tuán)(列第99位)。全國同行企業(yè)中,天津、廣東物資集團(tuán)分別位居第69位和第95位。
據(jù)悉,今年“中國企業(yè)500強(qiáng)”的入圍門檻為72.2億元,這一數(shù)字比上年提高了11.5億元;“2007中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”的入圍門檻為7.2億元,比上年提高1.3億元。
另據(jù)統(tǒng)計,“2007中國企業(yè)500強(qiáng)”的營業(yè)收入、利潤總額、資產(chǎn)總額分別相當(dāng)于“2007世界企業(yè)500強(qiáng)”的10.7%、6.5%和7.8%。在營業(yè)收入、資產(chǎn)增長率指標(biāo)上,中國企業(yè)500強(qiáng)高于世界企業(yè)500強(qiáng);但在利潤總量增長率指標(biāo)上,世界企業(yè)500強(qiáng)略高于中國企業(yè)500強(qiáng),顯示中國企業(yè)500強(qiáng)與世界企業(yè)500強(qiáng)的盈利能力尚有一定差距。
2007中國企業(yè)前100強(qiáng)名單
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 106466742 |
2 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 89380643 |
3 | 國家電網(wǎng)公司 | 85452374 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 29089700 |
5 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 28631777 |
6 | 中國銀行 | 24219200 |
7 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 22295670 |
8 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 20984606 |
9 | 中國電信集團(tuán)公司 | 19764546 |
10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 19512800 |
11 | 中國中化集團(tuán)公司 | 18423495 |
12 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 18068121 |
13 | 中國鐵路工程總公司 | 16359641 |
14 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 15159300 |
15 | 中國鐵道建筑總公司 | 14936825 |
16 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 14916914 |
17 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 14823300 |
18 | 中國建筑工程總公司 | 14480421 |
19 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 4358363 |
20 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 14312948 |
21 | 東風(fēng)汽車公司 | 14168729 |
22 | 聯(lián)想控股有限公司 | 13894689 |
23 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 13475041 |
24 | 中國海洋石油總公司 | 13236357 |
25 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 12288250 |
26 | 國家開發(fā)銀行 | 11718722 |
27 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11499171 |
28 | 海爾集團(tuán)公司 | 10750597 |
29 | 中國鋁業(yè)公司 | 10606581 |
30 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 10595861 |
31 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 10110601 |
32 | 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 | 9686156 |
33 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | 9131620 |
34 | 中國冶金科工集團(tuán)公司 | 9076335 |
35 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 8794300 |
36 | 首鋼總公司 | 8747000 |
37 | 國美電器有限公司 | 8693036 |
38 | 中國華能集團(tuán)公司 | 8415479 |
39 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8363251 |
40 | 中國聯(lián)合通信有限公司 | 8214035 |
41 | 中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司 | 8209168 |
42 | 中國中信集團(tuán)公司 | 8133661 |
43 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 7883664 |
44 | 天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 7571917 |
45 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7322178 |
46 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7211076 |
47 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 7134800 |
48 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 7069168 |
49 | 中國大唐集團(tuán)公司 | 7029854 |
50 | 交通銀行股份有限公司 | 6923800 |
51 | 華為技術(shù)有限公司 | 6588016 |
52 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 6557400 |
53 | 中國鐵路物資總公司 | 6533241 |
54 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 6493071 |
55 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 6445097 |
56 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 6312120 |
57 | 中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 6167871 |
58 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | 6113053 |
59 | 蘇寧電器股份有限公司 | 6095237 |
60 | 中國中鋼集團(tuán)公司 | 6077750 |
61 | 北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司 | 6075062 |
62 | 中國國電集團(tuán)公司 | 5962545 |
63 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 5877232 |
64 | 中國航空油料集團(tuán)公司 | 5730789 |
65 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 5680914 |
66 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 5567121 |
67 | 中國中煤能源集團(tuán)公司 | 5352394 |
68 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 5343272 |
69 | 天津市物資集團(tuán)總公司 | 5286776 |
70 | 天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 5256985 |
71 | 美的集團(tuán)有限公司 | 5174394 |
72 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5032027 |
73 | 上海建工(集團(tuán))總公司 | 5020981 |
74 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 5000000 |
75 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 4859829 |
76 | 中國電力投資集團(tuán)公司 | 4806763 |
77 | 中國航空集團(tuán)公司 | 4776609 |
78 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司 | 4717737 |
79 | 中國對外貿(mào)易運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 4713322 |
80 | 中國南方航空股份有限公司 | 4704700 |
81 | 中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司 | 4698531 |
82 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 | 4438581 |
83 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4436649 |
84 | 海信集團(tuán)有限公司 | 4353344 |
85 | 珠海振戎公司 | 4338244 |
86 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | 4278457 |
87 | 北京鐵路局 | 4216646 |
88 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 4132910 |
89 | 中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司 | 4094286 |
90 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 4091975 |
91 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4079810 |
92 | 山西省煤炭運(yùn)銷總公司 | 4030341 |
93 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4028250 |
94 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 4021234 |
95 | 廣東物資集團(tuán)公司 | 3898503 |
96 | 沈陽鐵路局 | 3890561 |
97 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 3853200 |
98 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 3844247 |
99 | 浙江省興合集團(tuán)公司 | 3833000 |
100 | 招商銀行股份有限公司 | 3803845 |
2007中國服務(wù)業(yè)企業(yè)前50強(qiáng)名單
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 國家電網(wǎng)公司 | 85452374 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 29089700 |
3 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 28631777 |
4 | 中國銀行 | 24219200 |
5 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 22295670 |
6 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 20984606 |
7 | 中國電信集團(tuán)公司 | 19764546 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 19512800 |
9 | 中國中化集團(tuán)公司 | 18423495 |
10 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 15159300 |
11 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 14823300 |
12 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 14312948 |
13 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 13475041 |
14 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 12288250 |
15 | 國家開發(fā)銀行 | 11718722 |
16 | 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 | 9686156 |
17 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | 9131620 |
18 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 8794300 |
19 | 國美電器有限公司 | 8693036 |
20 | 中國聯(lián)合通信有限公司 | 8214035 |
21 | 中國中信集團(tuán)公司 | 8133661 |
22 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 7134800 |
23 | 交通銀行股份有限公司 | 6923800 |
24 | 中國鐵路物資總公司 | 6533241 |
25 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 6493071 |
26 | 中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 6167871 |
27 | 蘇寧電器股份有限公司 | 6095237 |
28 | 中國中鋼集團(tuán)公司 | 6077750 |
29 | 中國航空油料集團(tuán)公司 | 5730789 |
30 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 5680914 |
31 | 天津市物資集團(tuán)總公司 | 5286776 |
32 | 中國航空集團(tuán)公司 | 4776609 |
33 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司 | 4717737 |
34 | 中國對外貿(mào)易運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 4713322 |
35 | 中國南方航空股份有限公司 | 4704700 |
36 | 珠海振戎公司 | 4338244 |
37 | 北京鐵路局 | 4216646 |
38 | 山西省煤炭運(yùn)銷總公司 | 4030341 |
39 | 廣東物資集團(tuán)公司 | 3898503 |
40 | 沈陽鐵路局 | 3890561 |
41 | 浙江省興合集團(tuán)公司 | 3833000 |
42 | 招商銀行股份有限公司 | 3803845 |
43 | 中國東方航空股份有限公司 | 3680573 |
44 | 大連大商集團(tuán)有限公司 | 3613590 |
45 | 太原鐵路局 | 3548108 |
46 | 上海鐵路局 | 3519091 |
47 | 廣州鐵路(集團(tuán))公司 | 3353122 |
48 | 廣東省廣新外貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 3101142 |
49 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 3033205 |
50 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 2987492 |
(邵磊)